



相關文章
related articles2025-09-29
+2024-04-10
+2022-10-19
+
詳細介紹
| 加工定制 | 否 | 類型 | 移動式 |
|---|---|---|---|
| 水溫 | 熱水 | 移動方式 | 輪式拖動式 |
| 用途 | 工業用 | 噴射壓力 | 35Mpa |
MH35/21工業冷熱水清洗機技術參數:
| 技術數據 | MH 35/21 | |
| 壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-350/0-35/0-5075 |
| 流量 | 升/小時 | 1320 |
| 驅動 | 伏特/相/赫茲 | 400/3/50 |
| 功率 | 千瓦 | 15 |
| 出水溫度 | 攝氏度 | 155-80 |
| 進水溫度 | 攝氏度 | 60 |
| 轉速 | 轉/分鐘 | 1450 |
| 重量 | 公斤 | 240 |
| 尺寸 | 長*寬*高 毫米 | 1498X1012X890 |
| 槍柄 | 自動扳機 | |
| 高壓軟管 | 10米 | |
| 槍桿 | 1.2米 | |
| 高低壓轉換噴嘴 | 15度/40度 | |
| 旋轉噴頭 | 選配 |
MH35/21工業冷熱水清洗機特點:
產品咨詢